Product Details:
Material | BOPP |
Usage/Application | Ice Cream Packaging |
Pattern | Printed |
Thickness | 50-200 microns |
Shape | Rectangular |
Printing Technique | Offset |
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Packaging |
Pattern | Printed |
Thickness | 50-200 microns |
Printing Method | Flexographic / Gravure |
Length | 8-12 inch |
Capacity | 10-12 sticks |
Product Details:
Material | BOPP |
Closure Type | Heat Seal |
Capacity | 100gm - 1 kg |
Design | Printed |
Thickness | 50-100 microns |
Usage/Application | Tea Packaging |
Is It Laminated | Laminated |
Product Details:
Usage/Application | Packaging |
Material | BOPP |
Capacity | 50gm - 1 kg |
Pattern | Printed |
Printing Technique | Offset |
Thickness | 50-100 microns |
Moisture Proof | Yes |
Product Details:
Design | Printed |
Color | Blue |
Closure Type | Zipper |
Capacity | 1-2 kg |
Material | Plastic |
Usage/Application | Packaging |
Thickness | 1-3 mm |
Product Details:
Usage/Application | Packaging |
Material | Plastic |
Capacity | 0.5-1 kg |
Features | Moisture Proof |
Pattern | Printed |
Thickness | 0.67 mm |
Product Details:
Material | Plastic |
Printing Technique | Rotogravure |
Closure Type | Heat Seal |
Capacity | 0.5-1 kg |
Usage/Application | Packaging |
Pattern | Printed |
Thickness | 0.33 mm |
Product Details:
Printing Technique | Rotogravure |
Closure Type | Heat Seal |
Material | Plastic |
Thickness | 50-100 microns |
Capacity | 0.5-1 kg |
Pattern | Printed |
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Packaging |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 50-100 microns |
Pattern | Printed |
Capacity | 0.5-1 kg |
Closure Type | Heat Seal |
Product Details:
Capacity | 500gm- 1 Kg |
Material | Aluminum |
Usage/Application | Packaging |
Shape | Rectangular |
Thickness | 20-50 microns |
Pattern | Plain |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Material | Plastic |
Usage/Application | Packaging |
Packaging Type | Roll |
Country of Origin | Made in India |